Рейтинг Социального Обслуживания
Данные за период 01.01.2024 по 10.10.2024
Statistics of all regions
| № | Region | Average score | Number of votes |
|---|---|---|---|
| г.Ташкент | 7.7 0% | +7 | |
| Ташкентская область | 8.5 0% | +2 | |
| Республика Каракалпакстан | 0 0% | 0 | |
| Андижанская область | 0 0% | 0 | |
| Бухарская область | 0 0% | 0 | |
| Ферганская область | 0 0% | 0 | |
| Наманганская область | 0 0% | 0 | |
| Навоийская область | 0 0% | 0 | |
| Хорезмская область | 0 0% | 0 | |
| Кашкадарьинская область | 0 0% | 0 | |
| Сырдарьинская область | 0 0% | 0 | |
| Сурхандарьинская область | 0 0% | 0 | |
| Самаркандская область | 0 0% | 0 | |
| Джиззакская область | 0 0% | 0 |
Ташкентская область
Total votes: 2
Average score
| № |
"Центр INSON" Город Нукус, махалля Халклар Дустлиги, улица А. Досназарова, дом 97
0
|
Average score | Number of votes |
|---|---|---|---|
| Включение в список (или исключение из списка) одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью | 0 0% | 0 | |
| Организация работ по составлению графика ежегодного углубленного медицинского осмотра | 0 0% | 0 | |
| Помощь в оформлении и восстановлении документов | 0 0% | 0 | |
| Восстановление (установление) и налаживание отношений между родственниками и близкими людьми | 0 0% | 0 | |
| Организация культурных мероприятий, в том числе, концертных программ* | 0 0% | 0 | |
| Организация обеспечения лекарственными средствами, бесплатное предоставление которых предусмотрено законодательными актами* | 0 0% | 0 | |
| Оформление акта проверки фактического состояния ухода за престарелыми | 0 0% | 0 | |
| Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий по месту проживания | 0 0% | 0 | |
| Дневное посещение в Центре социальной поддержки | 0 0% | 0 | |
| Мобильное обслуживание в Центре социальной поддержки | 0 0% | 0 | |
| Оказание платных услуг лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 0 0% | 0 | |
| Услуги дневного присмотра | 0 0% | 0 | |
| Услуга по уходу на дому | 0 0% | 0 | |
| Служба медико-социальной реабилитации на дому | 0 0% | 0 | |
| Оказание содействия в получении ордера на лечение | 0 0% | 0 | |
| Социальные услуги для лиц, нуждающихся в постороннем уходе | 0 0% | 0 | |
| Определение и изменение инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Получение справки (рекомендации) о возможных видах трудовой деятельности для лиц с инвалидностью | 0 0% | 0 | |
| Заключение для управления специально оборудованным транспортным средством | 0 0% | 0 | |
| Получение заключения для занятий параспортом | 0 0% | 0 | |
| Обеспечение занятости или профессиональной подготовки лиц с инвалидностью | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) | 0 0% | 0 | |
| Выдача направления в Национальный центр реабилитации и протезирования | 0 0% | 0 | |
| Обеспечение проведения реабилитационных мероприятий в сотрудничестве с районным медицинским объединением в соответствии с психофизиологическими возрастными особенностями детей, их склонностями, способностями, интересами, а также требованиями по охране их | 0 0% | 0 | |
| Организация использования бассейно-лечебных залов и залов лечебной физкультуры (ЛФК) в спортивных комплексах | 0 0% | 0 | |
| Назначение и выплата пособий по инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Мониторинг лиц с инвалидностью, направленных в отдел по сокращению бедности и обеспечению занятости | 0 0% | 0 | |
| Направление на прохождение реабилитационных мероприятий в стационарных условиях в отделениях медицинской реабилитации | 0 0% | 0 | |
| Получение заключения от Врачебно-консультационной комиссии (ВКК) на продукцию протезных изделий и средств реабилитации | 0 0% | 0 | |
| Установление инвалидности и оценка функциональных возможностей | 0 0% | 0 | |
| Получение справки об инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Ремонт или замена продукции протезных изделий и средств реабилитации в течение гарантийного срока и срока эксплуатации | 0 0% | 0 | |
| Компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам с инвалидностью I группы | 0 0% | 0 | |
| Направление лиц с инвалидностью в группы адаптивного спорта | 0 0% | 0 | |
| Переопределение или изменение группы инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Заявка от ИП и ООО на организацию службы дневного ухода | 0 0% | 0 | |
| Содействие в восстановлении документов женщин, подвергшихся притеснению и насилию | 0 0% | 0 | |
| Направление женщин, подвергшихся притеснению и желающих получить профессию на профессиональное обучение в региональных моноцентрах и центрах профессионального обучения* | 0 0% | 0 | |
| Подача исков в суды с целью защиты прав и интересов женщин, пострадавших от притеснения и насилия | 0 0% | 0 | |
| Временное устройство детей из Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин в ближайшие образовательные учреждения | 0 0% | 0 | |
| Утверждение доверенности на обращение в коммерческие банки женщин, пострадавших от притеснения и насилия, для восстановления утерянной банковской пластиковой карты в коммерческих банках* | 0 0% | 0 | |
| Временное устройство детей в общеобразовательные учреждения на льготных условиях | 0 0% | 0 | |
| Подача запроса на выдачу охранного ордера женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия | 0 0% | 0 | |
| Заявление о притеснении и насилии | 0 0% | 0 | |
| Подача заявления на назначение детского пособия и материальной помощи малообеспеченным семьям | 0 0% | 0 | |
| Справка о малообеспеченности | 0 0% | 0 | |
| Помещение детей из малообеспеченных семей в дошкольные образовательные организации | 0 0% | 0 | |
| При отсутствии сведений о местонахождении родителей ребенка в течение одного года принять меры по признанию их "безвестно отсутствующими" | 0 0% | 0 | |
| Прием заявок на обучение на курсах "Подготовки приемных родителей" | 0 0% | 0 | |
| Установление опеки и попечительства над ребенком | 0 0% | 0 | |
| Оформление пособия по потери кормильца | 0 0% | 0 | |
| Формирование списка лиц, которые могут принять детей в свою семью | 0 0% | 0 | |
| Разрешение нотариальной конторе на распоряжение имуществом ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей | 0 0% | 0 | |
| Выдача заключения о нуждаемости в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 0% | 0 | |
| Выдача разрешения опекунам и попечителям на использование алиментов, пенсий, пособий и других социальных выплат, назначенных детям | 0 0% | 0 | |
| Принятие решения о признании несовершеннолетних лиц дееспособными (эмансипация) | 0 0% | 0 | |
| Выдача родителям разрешения на встречу со своим ребенком | 0 0% | 0 | |
| Предоставление справки органу ЗАГС для получения свидетельства о рождении | 0 0% | 0 | |
| Защита имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 0% | 0 | |
| Выдача справки об обучении на курсах для приемных родителей | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления о взятии ребенка на патронат | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления на усыновление/удочерение ребенка | 0 0% | 0 | |
| Содействие в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации дошкольного образования | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на получение денежных средств, предназначенных для родителей семейного детского дома | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления о возмещении расходов на учебный курс для детей, переданных в специализированную приемную семью | 0 0% | 0 | |
| Размещение детей в "Ассоциации SOS детских деревень Узбекистана" | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на компенсацию оплаты коммунальных услуг, использованных по нормативным показателям, в жилых помещениях, выделенных местными хокимиятами (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 0 0% | 0 | |
| Индивидуальное обучение на дому для детей с физическими, умственными, сенсорными или психическими нарушениями | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления на открытие семейного детского дома | 0 0% | 0 | |
| Вынесение решения о праве дедушки, бабушки, братьев, сестер и других близких родственников на общение с ребенком | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на выделение материальной помощи для приобретения одежды и обуви детям, находящимся на патронате | 0 0% | 0 | |
| Прекращение опеки или попечительства либо освобождение опекунов, попечителей или приемных родителей от исполнения их обязанностей | 0 0% | 0 | |
| Заявление на использование услуги ресурсного центра "Оналар маскани" | 0 0% | 0 | |
| Заявление на получение услуги "Оналар маскани" | 0 0% | 0 | |
| Регистрация данных и предоставление комплекса социальных услуг детям, жизни и здоровью которых угрожает опасность | 0 0% | 0 | |
| Участие в гражданских судах при восстановлении родительских прав | 0 0% | 0 | |
| Мониторинг семей, в отношении которых судом по гражданским делам принято решение о лишении родительских прав или об ограничении их родительских прав | 0 0% | 0 | |
| Выявление детей, у которых оба родителя (или отец или мать в неполных семьях) выехали за границу на срок более трех месяцев | 0 0% | 0 | |
| Объяснение и предоставление социальных услуг матерям до 18 лет, отказавшихся от своего ребенка | 0 0% | 0 | |
| Выделение путевок в санатории | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на размещение в дома-интернаты Центра социальной поддержки | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений о размещении в домах-интернатах "Мурувват" | 0 0% | 0 | |
| Пособие по возрасту | 0 0% | 0 | |
| Пособие по возрасту матерям, имеющим (имевшим) детей с инвалидностью с детства* | 0 0% | 0 | |
| Размещение лиц без определенного места жительства, нуждающихся в социальной защите, в отдельных временных убежищах (шелтерах) в центрах реабилитации для лиц без определенного места жительства органов внутренних дел | 0 0% | 0 | |
| Временная регистрация сроком до шести месяцев лиц, нуждающихся в социальной защите и не имеющих определенного места жительства, в учреждениях, обладающих жилищным фондом при Агентстве | 0 0% | 0 | |
| Средства Фонда "Саховат ва кумак" | 0 0% | 0 | |
| Внесение в "Темир дафтар" | 0 0% | 0 | |
| Заявление на получение невыплаченного пособия в связи со смертью гражданина | 0 0% | 0 | |
| Заявление о перерасчете пособий | 0 0% | 0 | |
| Заявление на "онлайн" перевод получателей пособий в связи с изменением адреса проживания | 0 0% | 0 | |
| Заявление в связи с изменением опекуна или попечителя получателя пособия | 0 0% | 0 | |
| Заявление на получение пенсионного удостоверения | 0 0% | 0 | |
| Заявление на перевод выплаты пособия в наличную форму | 0 0% | 0 | |
| Заявление о временном или полном прекращении выплаты пособий | 0 0% | 0 | |
| Заявление о временном восстановлении просроченных пособий | 0 0% | 0 | |
| Назначение пособия гражданам, пропавшим без вести, на основании решения суда | 0 0% | 0 | |
| Продление срока выплаты пособия по случаю потери кормильца для нетрудоспособного члена семьи получателя пособия, чей ребенок обучается за границей | 0 0% | 0 | |
| Компенсация по расходам на природный газ и электроэнергию | 0 0% | 0 | |
| Психологическая услуга (Когнитивная терапия) | 0 0% | 0 | |
| Помощь по юридическим вопросам | 0 0% | 0 |
| № |
"Центр INSON" Амударьинский район, махалля Беруний, проспект Кипчак, дом 28
0
|
Average score | Number of votes |
|---|---|---|---|
| Включение в список (или исключение из списка) одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью | 0 0% | 0 | |
| Организация работ по составлению графика ежегодного углубленного медицинского осмотра | 0 0% | 0 | |
| Помощь в оформлении и восстановлении документов | 0 0% | 0 | |
| Восстановление (установление) и налаживание отношений между родственниками и близкими людьми | 0 0% | 0 | |
| Организация культурных мероприятий, в том числе, концертных программ* | 0 0% | 0 | |
| Организация обеспечения лекарственными средствами, бесплатное предоставление которых предусмотрено законодательными актами* | 0 0% | 0 | |
| Оформление акта проверки фактического состояния ухода за престарелыми | 0 0% | 0 | |
| Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий по месту проживания | 0 0% | 0 | |
| Дневное посещение в Центре социальной поддержки | 0 0% | 0 | |
| Мобильное обслуживание в Центре социальной поддержки | 0 0% | 0 | |
| Оказание платных услуг лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 0 0% | 0 | |
| Услуги дневного присмотра | 0 0% | 0 | |
| Услуга по уходу на дому | 0 0% | 0 | |
| Служба медико-социальной реабилитации на дому | 0 0% | 0 | |
| Оказание содействия в получении ордера на лечение | 0 0% | 0 | |
| Социальные услуги для лиц, нуждающихся в постороннем уходе | 0 0% | 0 | |
| Определение и изменение инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Получение справки (рекомендации) о возможных видах трудовой деятельности для лиц с инвалидностью | 0 0% | 0 | |
| Заключение для управления специально оборудованным транспортным средством | 0 0% | 0 | |
| Получение заключения для занятий параспортом | 0 0% | 0 | |
| Обеспечение занятости или профессиональной подготовки лиц с инвалидностью | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) | 0 0% | 0 | |
| Выдача направления в Национальный центр реабилитации и протезирования | 0 0% | 0 | |
| Обеспечение проведения реабилитационных мероприятий в сотрудничестве с районным медицинским объединением в соответствии с психофизиологическими возрастными особенностями детей, их склонностями, способностями, интересами, а также требованиями по охране их | 0 0% | 0 | |
| Организация использования бассейно-лечебных залов и залов лечебной физкультуры (ЛФК) в спортивных комплексах | 0 0% | 0 | |
| Назначение и выплата пособий по инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Мониторинг лиц с инвалидностью, направленных в отдел по сокращению бедности и обеспечению занятости | 0 0% | 0 | |
| Направление на прохождение реабилитационных мероприятий в стационарных условиях в отделениях медицинской реабилитации | 0 0% | 0 | |
| Получение заключения от Врачебно-консультационной комиссии (ВКК) на продукцию протезных изделий и средств реабилитации | 0 0% | 0 | |
| Установление инвалидности и оценка функциональных возможностей | 0 0% | 0 | |
| Получение справки об инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Ремонт или замена продукции протезных изделий и средств реабилитации в течение гарантийного срока и срока эксплуатации | 0 0% | 0 | |
| Компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам с инвалидностью I группы | 0 0% | 0 | |
| Направление лиц с инвалидностью в группы адаптивного спорта | 0 0% | 0 | |
| Переопределение или изменение группы инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Заявка от ИП и ООО на организацию службы дневного ухода | 0 0% | 0 | |
| Содействие в восстановлении документов женщин, подвергшихся притеснению и насилию | 0 0% | 0 | |
| Направление женщин, подвергшихся притеснению и желающих получить профессию на профессиональное обучение в региональных моноцентрах и центрах профессионального обучения* | 0 0% | 0 | |
| Подача исков в суды с целью защиты прав и интересов женщин, пострадавших от притеснения и насилия | 0 0% | 0 | |
| Временное устройство детей из Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин в ближайшие образовательные учреждения | 0 0% | 0 | |
| Утверждение доверенности на обращение в коммерческие банки женщин, пострадавших от притеснения и насилия, для восстановления утерянной банковской пластиковой карты в коммерческих банках* | 0 0% | 0 | |
| Временное устройство детей в общеобразовательные учреждения на льготных условиях | 0 0% | 0 | |
| Подача запроса на выдачу охранного ордера женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия | 0 0% | 0 | |
| Заявление о притеснении и насилии | 0 0% | 0 | |
| Подача заявления на назначение детского пособия и материальной помощи малообеспеченным семьям | 0 0% | 0 | |
| Справка о малообеспеченности | 0 0% | 0 | |
| Помещение детей из малообеспеченных семей в дошкольные образовательные организации | 0 0% | 0 | |
| При отсутствии сведений о местонахождении родителей ребенка в течение одного года принять меры по признанию их "безвестно отсутствующими" | 0 0% | 0 | |
| Прием заявок на обучение на курсах "Подготовки приемных родителей" | 0 0% | 0 | |
| Установление опеки и попечительства над ребенком | 0 0% | 0 | |
| Оформление пособия по потери кормильца | 0 0% | 0 | |
| Формирование списка лиц, которые могут принять детей в свою семью | 0 0% | 0 | |
| Разрешение нотариальной конторе на распоряжение имуществом ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей | 0 0% | 0 | |
| Выдача заключения о нуждаемости в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 0% | 0 | |
| Выдача разрешения опекунам и попечителям на использование алиментов, пенсий, пособий и других социальных выплат, назначенных детям | 0 0% | 0 | |
| Принятие решения о признании несовершеннолетних лиц дееспособными (эмансипация) | 0 0% | 0 | |
| Выдача родителям разрешения на встречу со своим ребенком | 0 0% | 0 | |
| Предоставление справки органу ЗАГС для получения свидетельства о рождении | 0 0% | 0 | |
| Защита имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 0% | 0 | |
| Выдача справки об обучении на курсах для приемных родителей | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления о взятии ребенка на патронат | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления на усыновление/удочерение ребенка | 0 0% | 0 | |
| Содействие в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации дошкольного образования | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на получение денежных средств, предназначенных для родителей семейного детского дома | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления о возмещении расходов на учебный курс для детей, переданных в специализированную приемную семью | 0 0% | 0 | |
| Размещение детей в "Ассоциации SOS детских деревень Узбекистана" | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на компенсацию оплаты коммунальных услуг, использованных по нормативным показателям, в жилых помещениях, выделенных местными хокимиятами (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 0 0% | 0 | |
| Индивидуальное обучение на дому для детей с физическими, умственными, сенсорными или психическими нарушениями | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления на открытие семейного детского дома | 0 0% | 0 | |
| Вынесение решения о праве дедушки, бабушки, братьев, сестер и других близких родственников на общение с ребенком | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на выделение материальной помощи для приобретения одежды и обуви детям, находящимся на патронате | 0 0% | 0 | |
| Прекращение опеки или попечительства либо освобождение опекунов, попечителей или приемных родителей от исполнения их обязанностей | 0 0% | 0 | |
| Заявление на использование услуги ресурсного центра "Оналар маскани" | 0 0% | 0 | |
| Заявление на получение услуги "Оналар маскани" | 0 0% | 0 | |
| Регистрация данных и предоставление комплекса социальных услуг детям, жизни и здоровью которых угрожает опасность | 0 0% | 0 | |
| Участие в гражданских судах при восстановлении родительских прав | 0 0% | 0 | |
| Мониторинг семей, в отношении которых судом по гражданским делам принято решение о лишении родительских прав или об ограничении их родительских прав | 0 0% | 0 | |
| Выявление детей, у которых оба родителя (или отец или мать в неполных семьях) выехали за границу на срок более трех месяцев | 0 0% | 0 | |
| Объяснение и предоставление социальных услуг матерям до 18 лет, отказавшихся от своего ребенка | 0 0% | 0 | |
| Выделение путевок в санатории | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на размещение в дома-интернаты Центра социальной поддержки | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений о размещении в домах-интернатах "Мурувват" | 0 0% | 0 | |
| Пособие по возрасту | 0 0% | 0 | |
| Пособие по возрасту матерям, имеющим (имевшим) детей с инвалидностью с детства* | 0 0% | 0 | |
| Размещение лиц без определенного места жительства, нуждающихся в социальной защите, в отдельных временных убежищах (шелтерах) в центрах реабилитации для лиц без определенного места жительства органов внутренних дел | 0 0% | 0 | |
| Временная регистрация сроком до шести месяцев лиц, нуждающихся в социальной защите и не имеющих определенного места жительства, в учреждениях, обладающих жилищным фондом при Агентстве | 0 0% | 0 | |
| Средства Фонда "Саховат ва кумак" | 0 0% | 0 | |
| Внесение в "Темир дафтар" | 0 0% | 0 | |
| Заявление на получение невыплаченного пособия в связи со смертью гражданина | 0 0% | 0 | |
| Заявление о перерасчете пособий | 0 0% | 0 | |
| Заявление на "онлайн" перевод получателей пособий в связи с изменением адреса проживания | 0 0% | 0 | |
| Заявление в связи с изменением опекуна или попечителя получателя пособия | 0 0% | 0 | |
| Заявление на получение пенсионного удостоверения | 0 0% | 0 | |
| Заявление на перевод выплаты пособия в наличную форму | 0 0% | 0 | |
| Заявление о временном или полном прекращении выплаты пособий | 0 0% | 0 | |
| Заявление о временном восстановлении просроченных пособий | 0 0% | 0 | |
| Назначение пособия гражданам, пропавшим без вести, на основании решения суда | 0 0% | 0 | |
| Продление срока выплаты пособия по случаю потери кормильца для нетрудоспособного члена семьи получателя пособия, чей ребенок обучается за границей | 0 0% | 0 | |
| Компенсация по расходам на природный газ и электроэнергию | 0 0% | 0 | |
| Психологическая услуга (Когнитивная терапия) | 0 0% | 0 | |
| Помощь по юридическим вопросам | 0 0% | 0 |
| № |
"Центр INSON" Берунийский район, махалля Марказий, улица Халклар дустлиги, дом без номера
0
|
Average score | Number of votes |
|---|---|---|---|
| Включение в список (или исключение из списка) одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью | 0 0% | 0 | |
| Организация работ по составлению графика ежегодного углубленного медицинского осмотра | 0 0% | 0 | |
| Помощь в оформлении и восстановлении документов | 0 0% | 0 | |
| Восстановление (установление) и налаживание отношений между родственниками и близкими людьми | 0 0% | 0 | |
| Организация культурных мероприятий, в том числе, концертных программ* | 0 0% | 0 | |
| Организация обеспечения лекарственными средствами, бесплатное предоставление которых предусмотрено законодательными актами* | 0 0% | 0 | |
| Оформление акта проверки фактического состояния ухода за престарелыми | 0 0% | 0 | |
| Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий по месту проживания | 0 0% | 0 | |
| Дневное посещение в Центре социальной поддержки | 0 0% | 0 | |
| Мобильное обслуживание в Центре социальной поддержки | 0 0% | 0 | |
| Оказание платных услуг лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 0 0% | 0 | |
| Услуги дневного присмотра | 0 0% | 0 | |
| Услуга по уходу на дому | 0 0% | 0 | |
| Служба медико-социальной реабилитации на дому | 0 0% | 0 | |
| Оказание содействия в получении ордера на лечение | 0 0% | 0 | |
| Социальные услуги для лиц, нуждающихся в постороннем уходе | 0 0% | 0 | |
| Определение и изменение инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Получение справки (рекомендации) о возможных видах трудовой деятельности для лиц с инвалидностью | 0 0% | 0 | |
| Заключение для управления специально оборудованным транспортным средством | 0 0% | 0 | |
| Получение заключения для занятий параспортом | 0 0% | 0 | |
| Обеспечение занятости или профессиональной подготовки лиц с инвалидностью | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) | 0 0% | 0 | |
| Выдача направления в Национальный центр реабилитации и протезирования | 0 0% | 0 | |
| Обеспечение проведения реабилитационных мероприятий в сотрудничестве с районным медицинским объединением в соответствии с психофизиологическими возрастными особенностями детей, их склонностями, способностями, интересами, а также требованиями по охране их | 0 0% | 0 | |
| Организация использования бассейно-лечебных залов и залов лечебной физкультуры (ЛФК) в спортивных комплексах | 0 0% | 0 | |
| Назначение и выплата пособий по инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Мониторинг лиц с инвалидностью, направленных в отдел по сокращению бедности и обеспечению занятости | 0 0% | 0 | |
| Направление на прохождение реабилитационных мероприятий в стационарных условиях в отделениях медицинской реабилитации | 0 0% | 0 | |
| Получение заключения от Врачебно-консультационной комиссии (ВКК) на продукцию протезных изделий и средств реабилитации | 0 0% | 0 | |
| Установление инвалидности и оценка функциональных возможностей | 0 0% | 0 | |
| Получение справки об инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Ремонт или замена продукции протезных изделий и средств реабилитации в течение гарантийного срока и срока эксплуатации | 0 0% | 0 | |
| Компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг лицам с инвалидностью I группы | 0 0% | 0 | |
| Направление лиц с инвалидностью в группы адаптивного спорта | 0 0% | 0 | |
| Переопределение или изменение группы инвалидности | 0 0% | 0 | |
| Заявка от ИП и ООО на организацию службы дневного ухода | 0 0% | 0 | |
| Содействие в восстановлении документов женщин, подвергшихся притеснению и насилию | 0 0% | 0 | |
| Направление женщин, подвергшихся притеснению и желающих получить профессию на профессиональное обучение в региональных моноцентрах и центрах профессионального обучения* | 0 0% | 0 | |
| Подача исков в суды с целью защиты прав и интересов женщин, пострадавших от притеснения и насилия | 0 0% | 0 | |
| Временное устройство детей из Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин в ближайшие образовательные учреждения | 0 0% | 0 | |
| Утверждение доверенности на обращение в коммерческие банки женщин, пострадавших от притеснения и насилия, для восстановления утерянной банковской пластиковой карты в коммерческих банках* | 0 0% | 0 | |
| Временное устройство детей в общеобразовательные учреждения на льготных условиях | 0 0% | 0 | |
| Подача запроса на выдачу охранного ордера женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия | 0 0% | 0 | |
| Заявление о притеснении и насилии | 0 0% | 0 | |
| Подача заявления на назначение детского пособия и материальной помощи малообеспеченным семьям | 0 0% | 0 | |
| Справка о малообеспеченности | 0 0% | 0 | |
| Помещение детей из малообеспеченных семей в дошкольные образовательные организации | 0 0% | 0 | |
| При отсутствии сведений о местонахождении родителей ребенка в течение одного года принять меры по признанию их "безвестно отсутствующими" | 0 0% | 0 | |
| Прием заявок на обучение на курсах "Подготовки приемных родителей" | 0 0% | 0 | |
| Установление опеки и попечительства над ребенком | 0 0% | 0 | |
| Оформление пособия по потери кормильца | 0 0% | 0 | |
| Формирование списка лиц, которые могут принять детей в свою семью | 0 0% | 0 | |
| Разрешение нотариальной конторе на распоряжение имуществом ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей | 0 0% | 0 | |
| Выдача заключения о нуждаемости в жилье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 0% | 0 | |
| Выдача разрешения опекунам и попечителям на использование алиментов, пенсий, пособий и других социальных выплат, назначенных детям | 0 0% | 0 | |
| Принятие решения о признании несовершеннолетних лиц дееспособными (эмансипация) | 0 0% | 0 | |
| Выдача родителям разрешения на встречу со своим ребенком | 0 0% | 0 | |
| Предоставление справки органу ЗАГС для получения свидетельства о рождении | 0 0% | 0 | |
| Защита имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 0% | 0 | |
| Выдача справки об обучении на курсах для приемных родителей | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления о взятии ребенка на патронат | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления на усыновление/удочерение ребенка | 0 0% | 0 | |
| Содействие в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организации дошкольного образования | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на получение денежных средств, предназначенных для родителей семейного детского дома | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления о возмещении расходов на учебный курс для детей, переданных в специализированную приемную семью | 0 0% | 0 | |
| Размещение детей в "Ассоциации SOS детских деревень Узбекистана" | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на компенсацию оплаты коммунальных услуг, использованных по нормативным показателям, в жилых помещениях, выделенных местными хокимиятами (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | 0 0% | 0 | |
| Индивидуальное обучение на дому для детей с физическими, умственными, сенсорными или психическими нарушениями | 0 0% | 0 | |
| Прием заявления на открытие семейного детского дома | 0 0% | 0 | |
| Вынесение решения о праве дедушки, бабушки, братьев, сестер и других близких родственников на общение с ребенком | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на выделение материальной помощи для приобретения одежды и обуви детям, находящимся на патронате | 0 0% | 0 | |
| Прекращение опеки или попечительства либо освобождение опекунов, попечителей или приемных родителей от исполнения их обязанностей | 0 0% | 0 | |
| Заявление на использование услуги ресурсного центра "Оналар маскани" | 0 0% | 0 | |
| Заявление на получение услуги "Оналар маскани" | 0 0% | 0 | |
| Регистрация данных и предоставление комплекса социальных услуг детям, жизни и здоровью которых угрожает опасность | 0 0% | 0 | |
| Участие в гражданских судах при восстановлении родительских прав | 0 0% | 0 | |
| Мониторинг семей, в отношении которых судом по гражданским делам принято решение о лишении родительских прав или об ограничении их родительских прав | 0 0% | 0 | |
| Выявление детей, у которых оба родителя (или отец или мать в неполных семьях) выехали за границу на срок более трех месяцев | 0 0% | 0 | |
| Объяснение и предоставление социальных услуг матерям до 18 лет, отказавшихся от своего ребенка | 0 0% | 0 | |
| Выделение путевок в санатории | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений на размещение в дома-интернаты Центра социальной поддержки | 0 0% | 0 | |
| Прием заявлений о размещении в домах-интернатах "Мурувват" | 0 0% | 0 | |
| Пособие по возрасту | 0 0% | 0 | |
| Пособие по возрасту матерям, имеющим (имевшим) детей с инвалидностью с детства* | 0 0% | 0 | |
| Размещение лиц без определенного места жительства, нуждающихся в социальной защите, в отдельных временных убежищах (шелтерах) в центрах реабилитации для лиц без определенного места жительства органов внутренних дел | 0 0% | 0 | |
| Временная регистрация сроком до шести месяцев лиц, нуждающихся в социальной защите и не имеющих определенного места жительства, в учреждениях, обладающих жилищным фондом при Агентстве | 0 0% | 0 | |
| Средства Фонда "Саховат ва кумак" | 0 0% | 0 | |
| Внесение в "Темир дафтар" | 0 0% | 0 | |
| Заявление на получение невыплаченного пособия в связи со смертью гражданина | 0 0% | 0 | |
| Заявление о перерасчете пособий | 0 0% | 0 | |
| Заявление на "онлайн" перевод получателей пособий в связи с изменением адреса проживания | 0 0% | 0 | |
| Заявление в связи с изменением опекуна или попечителя получателя пособия | 0 0% | 0 | |
| Заявление на получение пенсионного удостоверения | 0 0% | 0 | |
